Reklama

Główny bieg uliczny Mikołajkowa Dycha na Zagorzynku. ZDJĘCIA

07/12/2019 15:30

W sobotę (7 grudnia)  w samo południe, wystartował pierwszy profesjonalny bieg po ulicach Zagorzynka pod nazwą Mikołajkowa Dycha.

217 biegaczy wystartowało ul. Tatrzańską by przebiec atestowany odcinek 10 lub 5 km. Wszyscy dobiegli do mety. Poniżej podajemy indywidualne wyniki mierzone elektronicznie przez zewnętrzną firmę Foxter-Sport.

Przed biegiem głównym zorganizowano bieg towarzyszący, rodzinny i szkolny. 

Organizatorami biegów byli: Buster Klub Biegacza, Rada Osiedla Zagorzynek, Parafia Rzymsko-katolicka na Zagorzynku, Szkoła podstawowa nr 10 na Zagorzynku, oraz Urząd Miasta Kalisza.  

A.W.      

Wyniki Biegu na 10 km

               
Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Raczyński Paweł Team Draczyński / M18 1 / 140 0:35:27
2 Wytwer BŁaŻej PęDZIKIEM DO METY / M30 2 / 140 0:35:44
3 Fabiański Łukasz RehaBalance Team / M18 3 / 140 0:36:08
4 Ewiak Krzysztof Dzika Drużyna 1 / 49 M40 4 / 140 0:36:59
5 Karasiński Marcin   2 / 49 M40 5 / 140 0:37:20
6 Pawlak Konrad Supermaraton Kalisz 1 / 46 M30 6 / 140 0:37:41
7 Ząbczyński Dawid Pratt&Whitney Kalisz 2 / 46 M30 7 / 140 0:37:46
8 Mikołajewski Dawid   1 / 20 M18 8 / 140 0:38:13
9 Kopańczuk Piotr Ośka Warszawa 3 / 49 M40 9 / 140 0:38:28
10 Gawroński Paweł Baster Team 4 / 49 M40 10 / 140 0:38:33
11 Wejman Piotr   3 / 46 M30 11 / 140 0:39:07
12 Korzekwa Piotr Drużyna Powiatu Kaliskiego 5 / 49 M40 12 / 140 0:39:18
13 Wiła Marek PROFI-REH TEAM 2 / 20 M18 13 / 140 0:39:24
14 Wróblewski Maciej   3 / 20 M18 14 / 140 0:39:26
15 Krzywik Tomasz   4 / 46 M30 15 / 140 0:39:31
16 Kędzia Dariusz   4 / 20 M18 16 / 140 0:39:43
17 Biniaszczyk Kryspin   5 / 20 M18 17 / 140 0:40:08
18 Wolnik Grzegorz TGV CLUB 5 / 46 M30 18 / 140 0:40:18
19 Gawianowski Arkadiusz Colian na Start! 6 / 49 M40 19 / 140 0:40:26
20 Kazimirowa Olga   / K40 1 / 47 0:40:31
21 Jasiński Tomasz KM PSP Kalisz 6 / 46 M30 20 / 140 0:40:54
22 Wierzchowska Izabela BASTER TEAM / K30 2 / 47 0:41:06
23 Sołtysiak Robert   7 / 46 M30 21 / 140 0:41:11
24 Kokosiński Wojciech OTR INTERKOL CX80-TEAM 7 / 49 M40 22 / 140 0:41:26
25 Krawczyk Natalia eWiak Team / K30 3 / 47 0:41:34
26 Bogacz Arkadiusz   8 / 49 M40 23 / 140 0:41:53
27 Koniak Dariusz   9 / 49 M40 24 / 140 0:41:54
28 Kościelny Maciej Pratt & Whitney Kalisz 10 / 49 M40 25 / 140 0:42:14
29 Barański Mateusz OTR Interkol 8 / 46 M30 26 / 140 0:42:30
30 Kupczyk Tomek Ciasteczkowy Potwór/Supermaraton Kalisz 9 / 46 M30 27 / 140 0:42:31
31 Kamiński Radosław   11 / 49 M40 28 / 140 0:42:35
32 Wierzchowski Adam Baster Team 12 / 49 M40 29 / 140 0:42:38
33 Urbański Piotr kalisz 13 / 49 M40 30 / 140 0:42:40
34 Kujawski Łukasz NO NAME TEAM 10 / 46 M30 31 / 140 0:42:50
35 Walkowiak Łukasz Wieluń Biega 14 / 49 M40 32 / 140 0:42:51
36 Latański Łukasz   15 / 49 M40 33 / 140 0:43:10
37 Jaśkiewicz Jakub   16 / 49 M40 34 / 140 0:43:11
38 Zymny Daniel BS Truchtacz Dobrzyca 11 / 46 M30 35 / 140 0:43:11
39 Wiśniewski Mariusz SUPERMARATOŃCZYK ŚLĘZAK TEAM 17 / 49 M40 36 / 140 0:43:30
40 Żymełka Roman   18 / 49 M40 37 / 140 0:43:54
41 Matczak Justyna Drużyna Powiatu Kaliskiego 1 / 19 K30 4 / 47 0:44:12
42 Kmiecik Konrad BASTER TEAM 6 / 20 M18 38 / 140 0:44:26
43 Chabierski Marcin   19 / 49 M40 39 / 140 0:44:33
44 Marcinkowski Robert KS Stalservis 1 / 13 M50 40 / 140 0:44:38
45 Chojnacki Piotr skarszew 20 / 49 M40 41 / 140 0:44:38
46 Woźniak Janusz Przyjaciel Billa W. 21 / 49 M40 42 / 140 0:44:44
47 Kujawa Dariusz   1 / 9 M60+ 43 / 140 0:44:50
48 Kowalczyk Łukasz eRka Team MTB 12 / 46 M30 44 / 140 0:44:58
49 Borowiak Maciej Zdun Triathlon Team 13 / 46 M30 45 / 140 0:45:28
50 Mrowicki Piotr Supermaraton Kalisz 2 / 13 M50 46 / 140 0:45:35
51 Zajdel Arek Auto Centrum Lis 14 / 46 M30 47 / 140 0:45:45
52 Ziemiański Miłosz   7 / 20 M18 48 / 140 0:46:11
53 Borowicz Filip K.S Maraton Ostrów Wlkp 22 / 49 M40 49 / 140 0:46:12
54 Paterka Marek TEAM Pleszew 15 / 46 M30 50 / 140 0:46:12
55 Skubisz Krzysiek rychu ZAGO CREW 8 / 20 M18 51 / 140 0:46:13
56 Nowacki Adam   16 / 46 M30 52 / 140 0:46:20
57 Laskowski Krzysztof   3 / 13 M50 53 / 140 0:46:21
58 Cierniewski Ryszard BS Truchtacz Dobrzyca 4 / 13 M50 54 / 140 0:46:32
59 Antkowiak Klaudia SUPERMARATON KALISZ 1 / 7 K18 5 / 47 0:46:52
60 Antkowiak Sebastian SUPERMARATON KALISZ 23 / 49 M40 55 / 140 0:46:53
61 Marciniak Tadeusz   17 / 46 M30 56 / 140 0:46:56
62 Krystalski Maciek   18 / 46 M30 57 / 140 0:47:04
63 Pośpiech Michał SUPERMARATON Kalisz / Zdun Triathlon Team / PWSZ Kalisz 24 / 49 M40 58 / 140 0:47:08
64 Figiel Arkadiusz Zdun Triathlon Team 5 / 13 M50 59 / 140 0:47:13
65 Cierniewski Grzegorz TEAM PŁOMYK BIO-OIL 25 / 49 M40 60 / 140 0:47:15
66 Gałkowski Krzysztof Klub Rugby Husaria Kalisz 19 / 46 M30 61 / 140 0:47:20
67 Bukwa Mateusz Niezrzeszony 9 / 20 M18 62 / 140 0:47:21
68 Wypych Adam   26 / 49 M40 63 / 140 0:47:29
70 Klatkowski Michał   10 / 20 M18 65 / 140 0:47:42
71 Mielczarek Stanisław niezrzeszony 2 / 9 M60+ 66 / 140 0:48:01
72 Maciejewski Łukasz   21 / 46 M30 67 / 140 0:48:04
73 Mielczarek Krzysztof Na Pohybel Belowi 22 / 46 M30 68 / 140 0:48:16
74 Przybył Łukasz Pędząca Jajecznica 23 / 46 M30 69 / 140 0:48:37
75 Buda Agata Zdun Triathlon Team 2 / 19 K30 6 / 47 0:48:45
76 Barański Adam TRIATHLON KALISZ 24 / 46 M30 70 / 140 0:48:47
77 Szwedek Ziemowit HALFEN Produkcja Running Team 25 / 46 M30 71 / 140 0:48:52
78 Banaszak Mateusz   26 / 46 M30 72 / 140 0:49:22
79 Wlaźlak Sławomir DM Pekao 27 / 49 M40 73 / 140 0:49:26
80 Przybył Maciej parkrun Kalisz 6 / 13 M50 74 / 140 0:49:26
81 Woźniak Adam   28 / 49 M40 75 / 140 0:49:30
82 Kobyłka Marek SUPERMARATON KALISZ 7 / 13 M50 76 / 140 0:49:41
83 Radomski Artut ZDUN Triathlon Team/ PKB KMP Kalisz 27 / 46 M30 77 / 140 0:49:58
84 Kowalski Piotr Supermaraton Kalisz 29 / 49 M40 78 / 140 0:49:59
85 Kubiak Grzegorz DIETETYKA ANNA KUBIAK 28 / 46 M30 79 / 140 0:49:59
86 Radomska Karolina ZDUN Triathlon Team/ PKB KMP Kalisz 3 / 19 K30 7 / 47 0:49:59
87 Bąk Tatiana Colian na Start! 4 / 19 K30 8 / 47 0:50:25
88 Wróblewski Tobiasz   11 / 20 M18 80 / 140 0:50:40
89 Wiśniewski Tomasz #fitdad 29 / 46 M30 81 / 140 0:50:49
90 Janas Jakub Baster Team 12 / 20 M18 82 / 140 0:51:08
91 Dudek Andrzej Niezrzeszony 8 / 13 M50 83 / 140 0:51:11
92 Spychalski Artur   9 / 13 M50 84 / 140 0:51:18
93 Jakubowska Marta   1 / 13 K40 9 / 47 0:51:20
94 Jaskiewicz Pawel Lena shoes Kalisz 30 / 49 M40 85 / 140 0:51:30
95 Laskowska Agnieszka   2 / 13 K40 10 / 47 0:51:34
96 Ginalski Artur   30 / 46 M30 86 / 140 0:51:44
97 Rutkowski Damian Biegacze Jozefa Noji 31 / 46 M30 87 / 140 0:51:57
98 Kubczyk Grzegorz BASTER TEAM 32 / 46 M30 88 / 140 0:52:00
99 Kędziak Paweł   33 / 46 M30 89 / 140 0:52:08
100 Boguś Adam KTS Supermaraton Kalisz 31 / 49 M40 90 / 140 0:52:18
101 Chrystek Maciej Colian na Start 32 / 49 M40 91 / 140 0:52:21
102 Brzeziński Mateusz   13 / 20 M18 92 / 140 0:52:24
103 Jaskuła Dorota   2 / 7 K18 11 / 47 0:52:30
104 Jarentowski Mariusz   33 / 49 M40 93 / 140 0:52:32
105 Szarpak Anna   5 / 19 K30 12 / 47 0:52:37
106 Kowański Tomasz   34 / 46 M30 94 / 140 0:52:37
107 Krawiec Paweł bez nazwy 35 / 46 M30 95 / 140 0:52:44
108 Kowański Jacek   14 / 20 M18 96 / 140 0:52:53
109 Robakowska Joanna Night Runners 6 / 19 K30 13 / 47 0:52:59
110 Mielcarek Michał Colian na Start! 34 / 49 M40 97 / 140 0:53:08
111 Wąsik Mariusz kalisz 35 / 49 M40 98 / 140 0:53:13
112 Garcarek Łukasz   36 / 46 M30 99 / 140 0:53:33
113 Stachowski Jerzy   3 / 9 M60+ 100 / 140 0:53:35
114 Mazurczak Mariusz parkrun Kalisz 37 / 46 M30 101 / 140 0:53:46
115 Krych Dawid   15 / 20 M18 102 / 140 0:53:59
116 Płóciennik Renata Night Runners Ostrów Wielkopolski 1 / 5 K50+ 14 / 47 0:54:08
117 Domieracki Alfred Biegam bo lubię - Kalisz 10 / 13 M50 103 / 140 0:54:18
118 Panek Roman Miłośnicy Piłki Nożnej 4 / 9 M60+ 104 / 140 0:54:49
119 Kabat Szymon TeamRomans 36 / 49 M40 105 / 140 0:54:50
120 Nowak Błażej   16 / 20 M18 106 / 140 0:54:57
121 Sójka Elżbieta Colian na Start! 3 / 13 K40 15 / 47 0:55:03
122 Baranowski Michał COLIAN NA START 37 / 49 M40 107 / 140 0:55:03
123 Słomiański Piotr   38 / 49 M40 108 / 140 0:55:04
124 Bogacz- chojnacka Justyna skarszew 4 / 13 K40 16 / 47 0:55:07
125 Reszelski Jarosław   39 / 49 M40 109 / 140 0:55:13
126 Kołodziejczyk Marek Baster Team 40 / 49 M40 110 / 140 0:55:16
127 Michalak Martyna   7 / 19 K30 17 / 47 0:55:23
128 Celer Bartosz Wojsko Polskie 38 / 46 M30 111 / 140 0:55:24
129 Zakrocki Adam   39 / 46 M30 112 / 140 0:55:27
130 Poczta Joanna BS Truchtacz Dobrzyca 8 / 19 K30 18 / 47 0:55:43
131 Poczta Rafał Bs Truchtacz Dobrzyca 41 / 49 M40 113 / 140 0:55:43
132 Rybczyńska Małgorzata parkrun 5 / 13 K40 19 / 47 0:55:53
133 Janaszek Grzegorz   11 / 13 M50 114 / 140 0:56:38
134 Caruk Arleta BASTER TEAM 2 / 5 K50+ 20 / 47 0:56:46
135 Nowak Mateusz   17 / 20 M18 115 / 140 0:56:52
136 Fortuniak Paweł Baster Team 42 / 49 M40 116 / 140 0:57:04
137 Dominiak Justyna Triathlon kalisz 9 / 19 K30 21 / 47 0:57:05
138 Olejnik Tomasz   12 / 13 M50 117 / 140 0:57:13
139 Fursewicz-Dałek Ludmiła   6 / 13 K40 22 / 47 0:57:14
140 Zawrotniak Daria   3 / 5 K50+ 23 / 47 0:57:16
141 Muszyński Andrzej BS TRUCHTACZ DOBRZYCA 5 / 9 M60+ 118 / 140 0:57:19
142 Gołdyn Miłosz   40 / 46 M30 119 / 140 0:57:40
143 Wodiczko Weronika Zdun Triathlon Team 10 / 19 K30 24 / 47 0:58:24
144 Kobyłka Anna Colian na Start! 7 / 13 K40 25 / 47 0:58:33
145 Więcław Paweł - 41 / 46 M30 120 / 140 0:58:38
146 Szambelan Katarzyna   11 / 19 K30 26 / 47 0:58:43
147 Wejman Bogumił Taczanów Team 43 / 49 M40 121 / 140 0:58:43
148 Bardowska Monika BASTER TEAM 3 / 7 K18 27 / 47 0:59:00
149 Przybylska Monika parkrun 8 / 13 K40 28 / 47 0:59:23
150 Borowiak Hanna Wozimy Się 12 / 19 K30 29 / 47 0:59:29
151 Zawadzka Magdalena   9 / 13 K40 30 / 47 0:59:31
152 Ratajczyk Anna KLAS SZPOT SWARZĘDZ/DRUŻYNA SZPIKU 13 / 19 K30 31 / 47 0:59:44
153 Olek Paweł Ifffka Running Team / Witkowski Running Team 42 / 46 M30 122 / 140 0:59:50
154 Cierniewska Agata TEAM PŁOMYK BIO-OIL 14 / 19 K30 32 / 47 1:00:14
155 Cierniak Anna   15 / 19 K30 33 / 47 1:00:26
156 Woźniak Łukasz   43 / 46 M30 123 / 140 1:00:27
157 Kubczyk Zdzisław BASTER TEAM 6 / 9 M60+ 124 / 140 1:00:31
158 Wolniak Andrzej BASTER TEAM 7 / 9 M60+ 125 / 140 1:00:31
159 Gołębiak Katarzyna   4 / 7 K18 34 / 47 1:00:34
160 Jankowski Jacek Drużyna Powiatu Kaliskiego 44 / 49 M40 126 / 140 1:00:38
161 Góralczyk Łukasz   18 / 20 M18 127 / 140 1:00:52
162 Gołębiak Błażej   19 / 20 M18 128 / 140 1:00:58
163 Walczak Karolina   16 / 19 K30 35 / 47 1:01:03
164 Figiel Katarzyna Zdun Triathlon Team 4 / 5 K50+ 36 / 47 1:01:58
165 Stasiak Krzysztof   45 / 49 M40 129 / 140 1:02:32
166 Kasałka Marek BBL Pleszew 46 / 49 M40 130 / 140 1:02:38
167 Przybył Katarzyna parkrun Kalisz 5 / 5 K50+ 37 / 47 1:02:44
168 Lorens Krzysztof Colian na Start 44 / 46 M30 131 / 140 1:03:04
169 Lebiedziński Wojciech wkurw_team 20 / 20 M18 132 / 140 1:03:59
170 Jankowska Aneta Harpagany 5 / 7 K18 38 / 47 1:03:59
171 Marciniak Łukasz KS Wikingowie 45 / 46 M30 133 / 140 1:04:16
172 Dzubek Andrzej   47 / 49 M40 134 / 140 1:04:41
173 Wcisłek Mateusz Brak 46 / 46 M30 135 / 140 1:05:10
174 Chałupka Kamila Colian na Start! 10 / 13 K40 39 / 47 1:06:07
175 Krotowska Beata Colian na Start! 11 / 13 K40 40 / 47 1:06:08
176 Niewiadomski Artur   48 / 49 M40 136 / 140 1:08:46
177 Pawlak Daria parkrun Kalisz 12 / 13 K40 41 / 47 1:08:51
178 Lubaczewska Wioletta parkrun Kalisz 13 / 13 K40 42 / 47 1:08:53
179 Maciejewski Piotr Klub Supermaraton Kalisz 8 / 9 M60+ 137 / 140 1:08:54
180 Bednarek Magdalena Colian na Start 6 / 7 K18 43 / 47 1:09:30
181 Stefanska Magdalena   17 / 19 K30 44 / 47 1:10:10
182 Krauze Anna   18 / 19 K30 45 / 47 1:10:24
183 Sobczak-Waliś Monika   19 / 19 K30 46 / 47 1:10:34
184 Kałajak Marek   13 / 13 M50 138 / 140 1:12:59
185 Henrysiak Julia   7 / 7 K18 47 / 47 1:14:42
186 Druciarek Zdzisław Supermaraton Kalisz 9 / 9 M60+ 139 / 140 1:15:34
187 Nowak Zbigniew NOWAK TEAM 49 / 49 M40 140 / 140 1:15:34

 

Wyniki  biegu na 5 km 

               
Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Marciniak Edyta PKB KMP Kalisz, Supermaraton Kalisz     1 / 14 0:23:44
2 Mroziński Patryk KB Maratończyk Jarocin     1 / 17 0:24:55
3 Matuszak Karol NewReh Trening     2 / 17 0:26:00
4 Drygała Mariusz       3 / 17 0:26:19
5 Kuśmierczak Paweł eRka Team Mtb     4 / 17 0:27:36
6 Małota Joanna       2 / 14 0:28:27
7 Kowańska Aleksandra       3 / 14 0:28:33
8 Małota Mariusz       5 / 17 0:29:18
9 Majchrzak Dawid RUDOLF     6 / 17 0:29:30
10 Maryniaczyk Asia       4 / 14 0:29:32
11 Szukalski Marcin       7 / 17 0:29:58
13 Jarczewski Krzysztof       9 / 17 0:31:17
14 Kostrzewski Jakub       10 / 17 0:31:37
15 Kaczmarek Aleksandra       5 / 14 0:31:37
16 Pokojowy Kamil       11 / 17 0:32:02
17 Dembiński Jakub PROFI REH     12 / 17 0:33:31
18 Walczak Weronika       6 / 14 0:34:07
19 Walczak Wiktoria       7 / 14 0:34:07
20 Jaworowicz Sylwia       8 / 14 0:34:34
21 Różańska Aneta dental CARE team     9 / 14 0:35:18
22 Wolniak Gracjan BASTER TEAM     13 / 17 0:35:48
23 Olejniczak Martyna       10 / 14 0:36:42
24 Tanaś Alina Amatorka Biegania     11 / 14 0:37:25
25 Tanaś Adam Amator Biegania     14 / 17 0:37:25
26 Wejman Aneta Taczanów TEAM     12 / 14 0:38:11
28 Panek Alicja       13 / 14 0:38:31
29 Kubczyk Czesława parkrun-Kzlisz     14 / 14 0:39:43
30 Tomeczek Tadeusz KTS SUPRMARATON KALISZ     16 / 17

0:39:45

 

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo zyciekalisza.pl




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do