Reklama

Bieg rodzinny i szkolny Mikołajkowa Dycha, ulicami Zagorzynka. ZDJĘCIA

07/12/2019 15:52

Bieg rodzinny i szkolny ulicami Zagorzynka towarzyszył biegowi głównemu pod nazwą Mikołajkowa Dycha.

 W Sobotę 7 grudnia, punktualnie o g. 9.30 sprzed szkoły przy ul. Karpackiej wystartował pierwszy bieg rodzinny. Zaraz po nim seria biegów szkolnych wzdłuż ulicy Karpackiej, na różnych dystansach od 750 m do 100 m. Biegi towarzyszyły imprezie głównej, czyli biegowi na 10 i 5 km pod nazwą Mikołajkowa Dycha (relacja jest tutaj) rozegranej o g. 12.

Poniżej podajemy wyniki biegów szkolnych mierzone elektronicznie przez zewnętrzną firmę Foxter-Sport.

Organizatorami biegów byli: Buster Klub Biegacza, Rada Osiedla Zagorzynek, Parafia Rzymsko-katolicka na Zagorzynku, Szkoła podstawowa nr 10 na Zagorzynku, oraz Urząd Miasta Kalisza.

A.W.

Dziewczynki, 2005 i 2006: 500m

               
Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Grądzielewska Julia       1 / 6 0:02:41,4
3 Niewiadomska Magda       3 / 6 0:03:08,5
4 Chabierska Aleksandra       4 / 6 0:03:09,2
5 Szambelan Klaudia       5 / 6 0:03:12,3
6 Grabowska Katarzyna       6 / 6 0:03:12,4

Chłopcy, 2005 i 2006: 600m

               
Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Gaweł Krzysztof       1 / 3 0:02:21,1
2 Jaśkiewicz Marcin       2 / 3 0:02:26,9
3 Grabowski Zbigniew       3 / 3 0:02:26,9

Dziewczynki, 2007 i 2008: 300m

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Przybyłek Xymena       1 / 12 0:01:57,8
2 Gołębowska Olga       2 / 12 0:02:01,5
3 Jakubowska Helena       3 / 12 0:02:12,2
4 Skopińska Barbara brak     4 / 12 0:02:12,9
5 Konstanciak Kinga       5 / 12 0:02:13,6
6 Lisakowska Kalina brak     6 / 12 0:02:38,2
7 Baszczyńska Aleksandra brak     7 / 12 0:02:39,7
8 Kibiak Maja brak     8 / 12 0:02:42,5
9 Mikołajczyk Olivia       9 / 12 0:02:47,3
10 Wypych Nadia       10 / 12 0:02:49,2
11 Rębowska Aleksandra brak     11 / 12 0:03:05,5
12 Pokojowczyk Kinga brak     12 / 12 0:03:05,8

Chłopcy 2009 i 2010: 300m

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Woźniak Wojciech       1 / 14 0:00:57,4
2 Molka Michał brak     2 / 14 0:00:57,7
3 Wróblewski Alan       3 / 14 0:00:58,4
4 Ptak Maciej       4 / 14 0:00:58,4
5 Niewiadomski Maciej       5 / 14 0:01:05,1
6 Szambelan Patryk       6 / 14 0:01:06,1
8 Dzubek Przemek       8 / 14 0:01:08,6
9 Wejman Oliwier Taczanów TEAM     9 / 14 0:01:11,3
10 Proficz Jan       10 / 14 0:01:18,7
11 Hęś Jan       11 / 14 0:01:38,7
12 Pałaś Tymon       12 / 14 0:01:40,9
13 Gałkowski Tomasz Klub Rugby Husaria Kalisz     13 / 14 0:02:03,7
14 Górecki Antoś       14 / 14 0:02:31,3

Dziewczynki 2013 i młodsze: 100m

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Kupczyk Oliwia Ciasteczkowy Potworek     1 / 16 0:00:43,3
2 Borowiak Helena Wozimy Się     2 / 16 0:00:45,6
3 Sysiak Olga       3 / 16 0:00:48,7
4 Warzych Oliwia       4 / 16 0:00:48,9
5 Andrzejewska Julia ChrupekTeam     5 / 16 0:00:49,5
6 Tomeczek Zuzanna Triathlon Kalisz     6 / 16 0:00:50,5
7 Ptasińska Lena       7 / 16 0:00:53,2
8 Kołodziejczyk Lili Baster Team     8 / 16 0:00:54,5
9 Pawełczyk Nikola       9 / 16 0:00:54,5
10 Gałkowska Katarzyna       10 / 16 0:00:57,1
11 Górecka Malwina       11 / 16 0:00:58,0
12 Słowinska Agatka       12 / 16 0:00:58,1
13 Kupczyk Laura Ciasteczkowy Potworek     13 / 16 0:00:58,4
14 Durajczyk Anna       14 / 16 0:00:58,8
15 Porada Weronika       15 / 16 0:00:59,0
16 Pokojowy Pola       16 / 16 0:01:11,0

Chłopcy 2011, 2012: 200m

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Talar Wiktor       1 / 16 0:00:32,1
2 Mielczarek Jakub       2 / 16 0:00:33,4
3 Konstanciak Oskar       3 / 16 0:00:34,2
4 Walczak Karolina       4 / 16 0:00:35,4
5 Całujek Antoni       5 / 16 0:00:35,8
6 Banaszak Grzegorz       6 / 16 0:00:37,1
7 Nydza Jakub       7 / 16 0:00:37,1
8 Żłobiński Nikodem       8 / 16 0:00:37,2
9 Koniakowski Tomasz       9 / 16 0:00:38,2
10 Nowak Marcel       10 / 16 0:00:41,0
11 Szambelan Tobiasz       11 / 16 0:00:41,2
12 Filipczak Bartosz       12 / 16 0:00:41,6
13 Siwik Michał       13 / 16 0:00:42,0
14 Borowiak Stefan Wozimy Się     14 / 16 0:00:43,1
15 Gadera Julian       15 / 16 0:00:43,1
16 Mikołajczyk Rafał       16 / 16 0:00:45,2

Chłopcy 2013 i młodsi: 100m

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Minicki Jakub       1 / 15 0:00:40,9
2 Banaszak Jan       2 / 15 0:00:41,1
3 Wróbel Maciej       3 / 15 0:00:41,2
4 Kałuża Kamil       4 / 15 0:00:44,5
5 Koniakowski Kuba       5 / 15 0:00:45,4
6 Pisula Jakub       6 / 15 0:00:45,7
7 Gołębowski Igor       7 / 15 0:00:47,5
8 Sosnowski Filip       8 / 15 0:00:50,9
9 Pawełczyk Oliwier       9 / 15 0:00:52,1
10 Ptak Michał       10 / 15 0:00:52,6
11 Spychalski Wojciech       11 / 15 0:00:53,8
12 Kuśmierczak Antoni eRka Team Mtb     12 / 15 0:01:00,9
13 Musidlak Wojciech       13 / 15 0:01:01,3
14 Gadera Miłosz       14 / 15 0:01:05,5
15 Szukalski Oskar       15 / 15 0:01:07,5

Dziewczynki 2011 i 2012: 100m

Lp Nazwisko Imię Klub Lp w kategorii Kategoria Lp w płci Wynik
1 Słowinska Ola       1 / 12 0:00:36,3
2 Grzegorek Oliwia       2 / 12 0:00:36,8
3 Konstanciak Lena       3 / 12 0:00:43,4
4 Pawełczyk Klaudia       4 / 12 0:00:43,7
5 Nowak Blanka       5 / 12 0:00:44,8
6 Bielecka Julia       6 / 12 0:00:45,0
7 Kolenda Weronika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "AGROBIS" sp. z o.o.     7 / 12 0:00:45,0
8 Musidlak Julia       8 / 12 0:00:45,3
9 Zajdel Pola       9 / 12 0:00:45,7
10 Jaworowicz Wiktoria       10 / 12 0:06:07,6
11 Pawlak Wiktoria Szkoła podstawowa nr.24 w Kaliszu     11 / 12 0:12:15,7
12 Nowak Liliana SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KALISZU     12 / 12 0:18:19,8
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo zyciekalisza.pl




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do