
Na przyszłych najemców czeka 26 lokali użytkowych w różnych punktach Kalisza. MZBM ogłosił przetarg na ich najem, który odbędzie się w czwartek 30 lipca o g. 9.
Większość z nich przeznaczona jest na działalność dowolną, z wyjątkiem produkcyjnej lub zabronionej prawem. W niektórych przypadkach chodzi o powierzchnie magazynowe. Część lokali stanowi własność Miasta, ale są i takie, które należą do wspólnot mieszkaniowych lub stanowią własność prywatną. Umowy najmu zawierane będą na czas nieokreślony. Obowiązuje wadium. MZBM oferuje różnego rodzaju ulgi i zwolnienia czynszowe. Ze szczegółami zapoznać się można na stronie internetowej www.mzbm.kalisz.pl. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Dobrzeckiej 18. Zainteresowani proszeni są o przestrzeganie ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. (kord)
LISTA LOKALI NA WYNAJEM (z podaniem ich powierzchni i ceny wywoławczej za metr kwadratowy)
ul. Kanonicka 8 – 106,11 mkw., 25 zł/1 mkw.
ul. Babina 1a-1b – 24,66 mkw., 12,60 zł/1 mkw.
Główny Rynek 8 – 29,02 mkw., 12,25 zł/1 mkw.
ul. Górnośląska 18 – 60,54 mkw., 17,50 zł/1 mkw.
ul. Górnośląska 37a (I piętro) – 18,50 mkw., 8,75 zł/1 mkw.
ul. Grodzka 12-14 – 14,69 mkw., 12,60 zł/1 mkw.
ul. Legionów 12 – 24,40 mkw., 6,83 zł/1 mkw.
ul. Narutowicza 5 – 38,10 mkw., 4,55 zł/1 mkw.
ul. Nowy Świat 33 – 62,30 mkw., 9,10 zł/1 mkw.
ul. Pułaskiego 26 – 58,15 mkw., 9,10 zł/1 mkw.
ul. Skalmierzycka 10 (pom. 1) – 14,76 mkw., 9,10 zł/1 mkw.
ul. Zamkowa 11 – 44,24 mkw. + 17,00 mkw., 17,50 zł/1 mkw. + 2 zł/1 mkw.
ul. Ciasna 10 – 23,90 mkw., 5,60 zł/1 mkw.
ul. Śródmiejska 31 – 168,56 mkw., 17,50 zł/1 mkw.
ul. Górnośląska 12 – 363,20 mkw., 17,50 zł/1 mkw.
Główny Rynek 10 – 18,16 mkw., 12,25 zł/1 mkw.
ul. Podgórze 2-4 – 21,67 mkw., 9,10 zł/1 mkw.
ul. Stawiszyńska 19 – 19,00 mkw., 9,10 zł/1 mkw.
al. Wolności 27 – 230,40 mkw., 6,83 zł/1 mkw.
ul. Zamkowa 11 – 23,86 mkw., 8,75 zł/1 mkw.
ul. Stawiszyńska 11 – 88,06 mkw., 5,60 zł/1 mkw.
ul. Piskorzewie 17 – 40,60 mkw., 9,10 zł/1 mkw.
ul. Majkowska 2 – 345,30 mkw., 9,10 zł/1 mkw.
ul. Śródmiejska 24a – 164,71 mkw., 17,50 zł/1 mkw.
ul. Długosza 3 – 19,80 mkw., 9,10 zł/1 mkw.
ul. Wronia 1 – 40,37 mkw., 5,60 zł/1 mkw.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Może tak jak na Rogatce? Najpierw zrobić remonty a potem ogłosić konkursy co tam ma być. MZBM zatrzymał się w czasach Gomółki.