
Nazwiska kandydatów którzy uzyskali mandaty zaznaczono tłustym drukiem
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 ŁAWNICZAK Tomasz 6 698 20,38%
2 TRYBEK Piotr Michał 2 289 6,96%
3 BIERŁA Leszek Józef 530 1,61%
4 KRAWIEC Janusz Marian 557 1,69%
5 DZIAMSKA Katarzyna 541 1,65%
6 ROSIAK Tadeusz Waldemar 649 1,97%
7 WOLNIAK Jagoda 308 0,94%
8 WIĄCEK Iwona Teresa 536 1,63%
Razem 12 108 36,83%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 RATAJCZYK Arkadiusz Stefan 1 243 3,78%
2 NOWACKI Bogdan Karol 172 0,52%
3 PAWLAK Andrzej Zygmunt 147 0,45%
4 GZIEŁ Grażyna Krystyna 99 0,30%
5 SPIŻYK Magdalena Stanisława 83 0,25%
6 SIEMIĄTKOWSKI Marcin 80 0,24%
7 BRONIARCZYK Agata 144 0,44%
8 PIECHOWIAK Piotr 131 0,40%
Razem 2 099 6,39%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050
SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 GRABOWSKI Krzysztof 8 540 25,98%
2 SPYCHALSKA Magdalena 802 2,44%
3 GRZESIEK Jan 94 0,29%
4 KOWALIŃSKI Krzysztof 106 0,32%
5 GRZYB Mikołaj 257 0,78%
6 LISOWSKA Justyna 181 0,55%
7 OCHNIO Beata Kępno 63 0,19%
8 JANASZAK Sławomir 47 0,14%
9 WALENDOWSKA Mariola 154 0,47%
Razem 10 244 31,16%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
1 GÓRSKI Andrzej 505 1,54%
2 DECKER Magdalena 82 0,25%
3 JANGAS Amelia 101 0,31%
4 SZUSTAK Kacper 34 0,10%
5 WITKOWSKI Tomasz 31 0,09%
6 NAMYSŁOWSKA Małgorzata 65 0,50%
7 NIEMIEC Andrzej 43 0,13%
8 MATCZAK Małgorzata 170 0,52%
9 SPYCHALSKI Tomasz 137 0,42%
Razem 1 268 3,86%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
1 ŁUCZAK Alicja 3 020 9,19%
2 WODZIŃSKA Marzena 1 174 3,57%
3 PICHET Andrzej Marian 65 0,20%
4 URBANIAK Rafał 271 0,82%
5 GRYGIEL Grzegorz Michał 86 0,26%
6 MARTUZALSKA Małgorzata 62 0,19%
7 RUDZIŃSKI Krzysztof 31 0,09%
8 GÓRECKA Justyna Beata 369 1,12%
9 ADAMCZAK Rafał Maciej 126 0,38%
Razem 5 204 15,83%
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
1 PLUTA Mieczysław 237 0,72%
2 BRYSKE Anna Irena 53 0,16%
3 RÓŻAŃSKI Adam Andrzej 80 0,24%
4 BORKOWSKA Maria 97 0,30%
5 WALKOWIAK Maciej 46 0,14%
6 LESTER-NEUMANN Iwona 28 0,09%
7 STACHOWIAK Bartłomiej 73 0,22%
Razem 614 1,87%
KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
1 FENGLER Grzegorz Ireneusz 38 0,12%
2 BŁAŻEJEWSKI Michał 29 0,09%
3 MACHAJ Grzegorz Przemysław 18 0,05%
4 PRZYBYŁ Marcin 100 0,30%
5 JANCZAR Urszula 281 0,85%
6 PISULA Katarzyna Ewa 45 0,14%
7 ZIEMKIEWICZ Sara Magdalena 13 0,04%
8 NAWROCKA Magdalena 100 0,30%
Razem 624 1,90%
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
1 FRANKOWSKA Natalia Weronika 47 0,14%
2 FRĄCKOWIAK Jakub 18 0,05%
3 MAREK Marzena 91 0,28%
4 LIGUZ-KOŃCZAK Agnieszka 10 0,03%
5 KAŹMIERCZAK Tomasz 27 0,08%
6 JÓZEFIAK Artur Piotr 16 0,05%
7 PIĄTEK Izabela 24 0,07%
Razem 233 0,71%
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
1 CZECH Ireneusz Wojciech 68 0,21%
2 TURSKA Magdalena Anna 40 0,12%
3 BŁASZCZYK Sławomir 89 0,27%
4 BANASZAK Grażyna Walentyna 36 0,11%
5 ROSZAK Renata 61 0,19%
6 WAWRZYNIAK Gracjan Szymon 48 0,15%
7 SZYMCZAK Klaudia Agnieszka 135 0,41%
Razem 477 1,45%
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie